|
Wir freuen uns, daß wir in die Fußstapfen des in der Honda-Szene bekanntesten Auspuffherstellers durch den Kauf von dessen Produktionsanlagen, technischen Zeichnungen, Gutachten/ABEs, etc. treten
konnten und unsere eigene Auspuffanlagenproduktion für das breitgefächerte Honda-Programm haben. Wir stellen allerhöchste Anforderungen an Materialqualität, Herstellung und Verarbeitung, so daß Sie lange Freude am Endschalldämpfer haben werden. Unsere ESD sind 100 % Made in Germany. Bis zu 8 KW Mehrleistung -begleitet von einem kernig-dumpfen Sound, für welchen diese Endtöpfe bekannt sind- können mit unseren Endschalldämpfern erreicht werden. Leider konnten wir die Namensrechte nicht erwerben, da uns ein Wettbewerber zuvorgekommen ist, welcher nun seine eigenen Endschalldämpfer unter dem bekannten Label verkauft. Andererseits ist es unserer Ansicht nach wichtiger, die Original-Fertigung zu haben als den Namen. Für die meisten Honda-Modelle mit ABE. Sonderanfertigungen sind grundsätzlich möglich, Kundenwünsche werden, soweit technisch möglich, realisiert. Sollten Sie Endrohre wünschen, die Sie in unserem "Standardprogramm" nicht finden, einfach kurze Anfrage, auch hier passen wir uns den Wünschen unserer Kunden an. Alle Auspufftöpfe sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Wir gewähren 2 Jahre Garantie. Alle Endschalldämpfer werden ab dem 01.01.2006 per WIG-Schweißverfahren geschweißt. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern werden nun auch alle Zuführrohre, Flansche, sowie die Montageplatten aus 100 % Edelstahl hergestellt. |
|
|
|
z. B. Sonderanfertigung 4 x 90 mm DTM "komplett hochglanzpoliert" |
|
|
|
||
| 90 mm gefalzt | 90 mm gerade | 90 mm DTM | ||
|
|
|
||
| | ||||
| oval eingerollt | oval DTM eingerollt | 90 mm eingerollt | ||
| | ||||
>>>>> Neu im
Programm für Honda Civic TypeR EP3:
| Bestell-Nr. | Preis | |
| Endschalldämpfer 4 x 90 mm
eingerollt (EWG-Betriebserlaubnis in Vorbereitung) |
NR-60-NI-3100 | € 750,- |
| Passender Heckstoßstangenansatz aus GFK | NR-60-NI-3105 | € 200,- |
| Optional passend dazu: | ||
| Edelstahlfächerkümmer | NR-60-NI-3110 | € 650,- |
| HJS-Rennsport-Katalysator | NR-60-NI-3115 | € 700,- |
| Vorschalldämpfer | NR-60-NI-3120 | € 280,- |
|
|
|
|
|
|
|
Quertöpfe für ED7, ED9, EE8,
EE9, ED6, EC8, EC9
mit EWG-Betriebserlaubnis - nicht eintragungspflichtig
| Endrohre | Ausführung | Bestell-Nr. | Preis |
| 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0100 | € 380,- |
| 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0105 | € 420,- |
| 114 mm | einseitig | NR-60-NI-0110 | € 445,- |
| 130 mm | einseitig | NR-60-NI-0115 | € 470,- |
| 2 x 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0120 | € 450,- |
| 2 x 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0125 | € 510,- |
| 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0130 | € 560,- |
| 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0135 | € 620,- |
| 114 mm | beidseitig | NR-60-NI-0140 | € 615,- |
| 130 mm | beidseitig | NR-60-NI-0150 | € 640,- |
| 2 x 90 mm mittig | beidseitig | NR-60-NI-0155 | € 680,- |
| oval eingerollt | beidseitig | NR-60-NI-0145 | € 700,- |
| 4 x 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0160 | € 720,- |
| 4 x 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0165 | € 745,- |
|
|
|
|
CRX ED9 mit Quertopf, zweiflutig mit 90 mm Endrohren im Race-Look |
CRX EE8 mit Quertopf, zweiflutig mit 114 mm Endrohren |
|
|
|
|
|
CRX ED9 mit Quertopf, zweiflutig mit 4 x 90 mm Endrohren, hochglanzpoliert |
CRX ED9 mit Quertopf, zweiflutig 2 x 90 mm mittig |
CRX AS mit Quertopf, zweiflutig 90 mm rechts/links eingerollt
Endschalldämpfer 2x90 mm mittig |
| Endrohre | Ausführung | Bestell-Nr. | Preis |
| 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0200 | € 380,- |
| 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0205 | € 420,- |
| 114 mm | einseitig | NR-60-NI-0210 | € 445,- |
| 130 mm | einseitig | NR-60-NI-0215 | € 470,- |
| 2 x 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0220 | € 450,- |
| 2 x 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0225 | € 510,- |
| 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0230 | € 560,- |
| 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0235 | € 620,- |
| 114 mm | beidseitig | NR-60-NI-0240 | € 615,- |
| 130 mm | beidseitig | NR-60-NI-0250 | € 640,- |
| 2 x 90 mm mittig | beidseitig | NR-60-NI-0255 | € 680,- |
| oval eingerollt | beidseitig | NR-60-NI-0245 | € 700,- |
| 4 x 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0260 | € 720,- |
| 4 x 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0265 | € 745,- |
|
| 114 mm Endrohr |
| Endrohre | Ausführung | Bestell-Nr. | Preis |
| 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0300 | € 380,- |
| 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0305 | € 420,- |
| 114 mm | einseitig | NR-60-NI-0310 | € 445,- |
| 130 mm | einseitig | NR-60-NI-0315 | € 470,- |
| 2 x 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0320 | € 450,- |
| 2 x 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0325 | € 510,- |
| 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0330 | € 560,- |
| 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0335 | € 620,- |
| 114 mm | beidseitig | NR-60-NI-0340 | € 615,- |
| 130 mm | beidseitig | NR-60-NI-0350 | € 640,- |
| 2 x 90 mm mittig | beidseitig | NR-60-NI-0355 | € 680,- |
| oval eingerollt | beidseitig | NR-60-NI-0345 | € 700,- |
| 4 x 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0360 | € 720,- |
| 4 x 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0365 | € 745,- |
![]() |
![]() |
|
|
CRX EG2 mit Fächerkrümmer, Quertopf, zweiflutig mit ovalen Endrohren |
CRX EH6 mit Quertopf, zweiflutig
mit 4x90 mm DTM Endrohren |
| Endrohre | Ausführung | Bestell-Nr. | Preis |
| 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0400 | € 380,- |
| 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0405 | € 420,- |
| 114 mm | einseitig | NR-60-NI-0410 | € 445,- |
| 130 mm | einseitig | NR-60-NI-0415 | € 470,- |
| 2 x 90 mm | einseitig | NR-60-NI-0420 | € 450,- |
| 2 x 90 mm DTM-Look | einseitig | NR-60-NI-0425 | € 510,- |
| 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0430 | € 560,- |
| 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0435 | € 620,- |
| 114 mm | beidseitig | NR-60-NI-0440 | € 615,- |
| 130 mm | beidseitig | NR-60-NI-0450 | € 640,- |
| 2 x 90 mm mittig | beidseitig | NR-60-NI-0455 | € 680,- |
| oval eingerollt | beidseitig | NR-60-NI-0445 | € 700,- |
| 4 x 90 mm | beidseitig | NR-60-NI-0460 | € 720,- |
| 4 x 90 mm DTM-Look | beidseitig | NR-60-NI-0465 | € 745,- |
|
|
|
|
Civic EJ9 mit Fächerkrümmer, Vorschalldämpfer, Quertopf, zweiflutig mit 4 x 90 DTM Endrohren |
Civic Coupé mit Quertopf, zweiflutig mit 4 x 90 Endrohren "edel" | |
| ||
|
Civic Coupé EJ2 mit Fächerkrümmer, Vorschalldämpfer, Quertopf zweiflutig mit 4 x 100 eingerollten Endrohren | ||
| Modell | Baujahr | Ausführung | Bestell-Nr. | Preis |
| NSX NA1 | ab 90 | 2 x 90 mm beiseitig | NR-60-NI-1100 | € 2.100,- |
|
|
Invidia Cat-Back-Auspuffanlagen "N1"
Invidia fertigt alle Cat-Back-Systeme aus Edelstahl, diese werden anschließend hochglanzpoliert, CNC-gefräste Flansche. Hochwertige und passgenaue Verarbeitung, super Optik, super Sound zeichnen diese Auspuffanlagen aus. Mit herausnehmbarem Endrohreinsatz. Leistungssteigerung vorwiegend im mittleren und oberen Drehzahlbereich, mehr Durchzug über das gesamte Drehzahlband sind das Ergebnis dieser Cat-Back-Systeme. |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bestell-Nr. | Preis |
| Civic ED8/ED6/ED7/EE9 | 88-91 | NR-60-IN-0100 | € 650,- |
| CRX ED9/EE8** | 88-91 | NR-60-IN-0105 | € 650,- |
| Civic EJ/EK 2/4türer | 92-00 | NR-60-IN-0110 | € 650,- |
| Civic EG3/EG4/EG5/EG6 3türer | 92-95 | NR-60-IN-0115 | € 650,- |
| CRX EH6/EG2 | 92-98 | NR-60-IN-0120 | € 650,- |
| Civic EK4 3türer | 96-00 | NR-60-IN-0125 | € 650,- |
| Civic EP3 3türer | 01- | NR-60-IN-0130 | € 650,- |
| Integra DC2 | 98-00 | NR-60-IN-0135 | € 650,- |
| Prelude BB1/BB2/BB3 | 92-96 | NR-60-IN-0140 | € 650,- |
| Prelude BB6/BB8/BB9 | 97-99 | NR-60-IN-0145 | € 650,- |
| S2000 AP1** | 00- | NR-60-IN-0150 | € 870,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Invidia Cat-Back-Auspuffanlagen "G200"
Diese Auspuffanlagen sind die neueste Generation der Invidia-Cat-Back-Systeme. Größere Titan-Endrohre für einen maximalen Abgasdurchfluß zeichnen die neue "G200"-Produktlinie aus. Invidia fertigt alle Cat-Back-Systeme aus Edelstahl, diese werden anschließend hochglanzpoliert, CNC-gefräste Flansche. Hochwertige und passgenaue Verarbeitung, super Optik, super Sound zeichnen diese Auspuffanlagen aus. Mit herausnehmbarem Endrohreinsatz. Leistungssteigerung vorwiegend im mittleren und oberen Drehzahlbereich, mehr Durchzug über das gesamte Drehzahlband sind das Ergebnis dieser Cat-Back-Systeme. |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bestell-Nr. | Preis |
| Civic EG/EK 2/4türer | 92-00 | NR-60-IN-0200 | € 730,- |
| CRX EH6/EG2 | 92-98 | NR-60-IN-0205 | € 730,- |
| Civic EP3 3türer | 01- | NR-60-IN-0210 | € 730,- |
| Integra DC2 | 98-00 | NR-60-IN-0215 | € 730,- |
Kat-Ersatz
|
Rennsport-Kat-Ersatz Zum Austausch gegen den Serien-Keramikkatalysator. Durchmesser 60 mm, an den Flanschen verjüngt, so daß dieser Rennsport-Katersatz auf die Serienauspuffanlage paßt. |
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Bestell-Nr. | Preis |
| Civic Limo./Coupé | 92-2000 | NR-61-RA-0100 | € 100,- |
| Civic | 88-91 | NR-61-RA-0105 | € 100,- |
| CRX | 88-91 | NR-61-RA-0110 | € 100,- |
| Civic | 92-95 | NR-61-RA-0115 | € 100,- |
| CRX | 92-98 | NR-61-RA-0120 | € 100,- |
| Civic | 96-2000 | NR-61-RA-0125 | € 100,- |
| Prelude m. Sensorsockel | 92-96 | NR-61-RA-0135 | € 100,- |
| Prelude m. Sensorsockel | 97-2000 | NR-61-RA-0140 | € 100,- |
| Integra | 96-2000 | NR-61-RA-0145 | € 100,- |
|
Sollten die Produkte nicht besonders gekennzeichnet sein, so werden diese ohne ABE bzw. Teilegutachten geliefert, d.h. sie sind nur für Rennsportzwecke und nicht für die Verwendung im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Wir liefern grundsätzlich per Nachnahme oder gegen Vorkasse. Es sind jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet veröffentlichten Preise gültig. |