|
Mov'it Bremsanlage für Vorderachse gelochte, geschlitzte und innenbelüftete Scheiben mit stahlummantelten Telfonleitungen (für Vorder- und Hinterachse) was diese bremsen auszeichnet: was erwarten sie von perfekten bremsen? perfektes bremsen natürlich! deshalb träumt jeder sicherheitsbewusste autofahrer von optimal aufeinander abgestimmten bremsscheiben, bremssätteln und bremsbelägen, geeignet für straße und rennstrecke, mit minimalem verschleiß, ohne fading und einfach einzubauen. meinen sie, so etwas müsste erst noch erfunden werden? keineswegs: mov'it ® -bremsen sind die antwort und die lösung, die immer wieder von neuem überzeugt wo liegen die vorteile? bremssättel: modernste monobloc technologie wie in der formel 1! im klartext: die bremssättel werden aus einem stück hergestellt. dadurch wird eine wesentlich höhere bremskraft bei geringerem gewicht duch wegfall schwerer stahlschrauben erreicht. auch die belüftung der bremsscheibe wird durch die kürzere bauform der bremssättel erheblich verbessert. das führt zu geringeren temperaturen, also einer optimalen fading-sicherheit, höherer lebensdauer aller verschleißteile und somit wesentlich weniger kosten. ein einzigartiges befestigungs-system für die bremsbeläge garantiert ein feineres ansprechverhalten, optimale dosierbarkeit wichtig bei nasser fahrbahn und ein ausgezeichnetes bremsgefühl. auch die zweiteiligen bremssättel sind bis ins kleinste detail durchdacht. es werden extrem stabile schrauben verwendet der größe m12 güte 10.9, dadurch wird die bremskraft wesentlich erhöht. größere beläge bedeuten geringere punktuelle beanspruchung der bremsscheibe und damit geringere temperaturen, also eine höhere lebensdauer sämtlicher verschleißteile. das spart kosten und macht sich so von selbst bezahlt. das befestigungssystem für die beläge ist genial einfach und erlaubt einen schnellen, einfachen belagwechsel, wichtig auf rennstrecken. die führungen sind natürlich aus nichtrostendem edelstahl und dadurch wartungsfrei. bremsscheiben: höchste qualität und einzigartige technologie! die bremsscheiben werden aus einem speziellen guß gefertigt und danach mehrere stunden thermisch behandelt. sämtliche bremsscheiben sind nur in gelochter ausführung erhältlich. die löcher werden bei der herstellung gegossen und nicht gebohrt. das einzigartige evolvente belüftungssystem hat eine oberfläche, die um ein vielfaches größer ist als bei herhömmlichen bremsscheiben. die vorteile liegen auf der hand: keine spannungen im material, keine risse und da auch kein wasserschutzblech erforderlich ist, eine optimale belüftung der bremsscheibe. die fadingsicherheit wird erheblich verbessert, die temperaturen aller komponenten gesenkt und somit die langlebigkeit wesentlich erhöht. bremsbeläge: aufgrund langjähriger erfahrung hergestellt aus einer organischen mischung ohne aggressive metallteile oder carbonfasern. dank dieser mischung bleiben die beläge kühl und ermöglichen bei warmen wie bei eiskalten aussentemperaturen eine optimale bremswirkung. durch ihre form wird auch das verschleißverhalten und die dosierbarkeit optimiert. |
| Modell/Baujahr | Anbindung | Scheibengröße | Bestell-Nr. | Preis |
| Accord CB8 90-93 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0100 | € 2.900,- |
| Accord CB8 90-93 | 4 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0105 | € 3.200,- |
| Accord CD7 94-97 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0110 | € 2.900,- |
| Accord CD7 94-97 | 4 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0115 | € 2.900,- |
| Accord CD7 94-97 | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0120 | € 3.200,- |
| Accord 98-01 | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0125 | € 3.200,- |
| Accord 02- | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0130 | € 2.900,- |
| Accord 02- | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0135 | € 3.200,- |
| Civic 88-92 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0140 | € 2.900,- |
| Civic 92-95 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0145 | € 2.900,- |
| Civic 96-00 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0150 | € 2.900,- |
| Civic MB/MC 96-00 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0155 | € 2.900,- |
| Civic EU/EP1+2 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0160 | € 2.900,- |
| Civic TypeR EP3 | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0165 | € 2.900,- |
| CRX 88-92 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0170 | € 2.900,- |
| CRX 92-98 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0175 | € 2.900,- |
| Integra DC2 98-00 | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0180 | € 2.900,- |
| Integra DC5 02- | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0185 | € 2.900,- |
| Legend 87-90 | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0190 | € 2.900,- |
| Legend 87-90 | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0195 | € 3.200,- |
| Legend 91-96 | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0200 | € 2.900,- |
| Legend 91-96 | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0205 | € 3.200,- |
| NSX 90- | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0210 | € 2.900,- |
| Prelude 92-96 | 4 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0215 | € 2.900,- |
| Prelude 92-96 | 4 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0220 | € 3.200,- |
| Prelude 97-00 | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0225 | € 3.200,- |
| S2000 00- | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0230 | € 2.900,- |
| S2000 00- | 5 Loch | 342x34 mm | NR-65-MO-0235 | € 3.200,- |
| Modell/Baujahr | Anbindung | Scheibengröße | Bestell-Nr. | Preis |
| NSX 90- | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0400 | € 3.400,- |
| S2000 | 5 Loch | 322x32 mm | NR-65-MO-0405 | € 3.400,- |
![]()
![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
Stahlflex Bremsleitungskit Edelstahlummantelte Teflonschläuche mit TÜV-Teilegutachten für die Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Diese Schläuche gewährleisten gegenüber herkömmlichen Bremsschläuchen einen höheren Bremsdruck und einen kürzeren Pedalweg. Sie sind rostfrei und auch mardersicher. Der beim Bremsen entstehende Druckaufbau im Bremssystem wird unmittelbar und ohne Verzögerung an die
Bremssättel weitergegeben. Dies verkürzt die Ansprechzeit der Bremsanlage und somit den Lieferumfang: |
| Modell | Typ | Bestell-Nr. | Preis |
| Civic | EJ1/2 92-94 | NR-65-SA-0100 | € 145,- |
| Civic | EG4 | NR-65-SA-0105 | € 145,- |
| Civic VTI | EG6 | NR-65-SA-0110 | € 145,- |
| CRX del Sol | EH6/EG2 | NR-65-SA-0115 | € 145,- |
| Civic/CRX | EE8/EA9/EE9/ED4/ED7 | NR-65-SA-0120 | € 145,- |
| Civic TypeR | EP3 | NR-65-SA-0125 | € 145,- |
| Accord R | 2.2 l | NR-65-SA-0130 | € 145,- |
| Prelude | BA2/BA4 | NR-65-SA-0135 | € 145,- |
| Prelude | BB1/BB3 | NR-65-SA-0140 | € 145,- |
| Integra TypeR | DC2 | NR-65-SA-0145 | € 145,- |
| S2000 | AP1 | NR-65-SA-2150 | € 145,- |
|
|
Sollten die Produkte nicht besonders gekennzeichnet sein, so werden diese ohne ABE bzw. Teilegutachten geliefert, d.h. sie sind nur für Rennsportzwecke und nicht für die Verwendung im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Wir liefern grundsätzlich per Nachnahme oder gegen Vorkasse. Es sind jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet veröffentlichten Preise gültig. |